Electric-hydraulic V-port Control Ball Valve
Description
ELECTRO-HYDRAULIC ACTUATED V-PORT TRUNNION CONTROL BALL VALVE
Model: EHA-VTS-8-300-CTRL | Size: 8″ (DN200) | Rating: 300LB (PN50)
| Parameter | Specification |
|---|---|
| Valve Design | 3-Piece V-Port Trunnion Ball Valve |
| Actuation System | Electro-Hydraulic Dual-Action (Auto-Control + Manual Override) |
| Body Material | ASTM A216 Gr. WCB |
| Seat Type | Metal-to-Metal Hard Seal (Stellite 6 Overlay, HRC 58-62) |
| V-Port Angle | 90° Standard (60° High-ΔP Option) |
| C<sub>v</sub> | 890 (Full Open) |
| Pressure Rating | ASME B16.34 Class 300LB |
| Temperature Range | -29°C to +425°C |
| Connection | ASME B16.5 RF Flange |
| Face-to-Face | 622 mm (ASME B16.10) |
| Leakage Class | ANSI/FCI 70-2 Class IV |
| Actuator Model | EHA-6500-DUAL |
| Regulating Torque | 6,500 N·m |
| Manual Override | Integrated Hand Pump (35:1 Ratio, 350N Max Force) |
| Control Signal | 4-20mA + HART® |
| Position Feedback | 0.1% Resolution Encoder |
| Fail-Safe | Spring Return (FO/FC/FL) |
| Stroke Time | 8-25 sec (Adjustable) |
| SIL Certification | SIL 2 (IEC 61508) |
| Control Accuracy | ±0.5% FS |
| Repeatability | ±0.15% |
| Safety Features | API 607 Fire-Safe • Anti-Blowout Stem • DBB (API 6D Sec 6.3) |
| Weight | 420 kg (Assembly) |
| Enclosure | IP67 / NEMA 4X |
| Testing | API 598 Shell/Seat • 50-Cycle Endurance • Helium Leak Test |
| Compliance | ISO 15848-B • PED Cat. II • NACE MR0175 Option |
| Dual-Operation | Auto/Manual Seamless Transition • No Recalibration Post-Override |
| Key Feature | Replaceable Seat Cartridges • Cavitation-Controlled V-Port |
| Flow Performance | 100:1 Turndown • ±5% Flow Curve Accuracy |
| Optional Accessories | Position Transmitter • Limit Switches • Insulation Jacket |
| Warranty | 24 Months |
ELECTRO-HYDRAULIC ACTUATOR DETAILS
| Characteristic | Value |
|---|---|
| Hydraulic Pressure | 50-100 bar |
| Fluid Type | ISO VG 32 Hydraulic Oil |
| Manual Override Force | ≤350N @ 75 bar ΔP |
| Positioner Accuracy | ±0.25° V-Port Alignment |
| Emergency Operation | Hand Pump + Mechanical Lock |
| Power Supply | 24VDC/110VAC ±10% |
CRITICAL DIMENSIONS
| Item | Value |
|---|---|
| Flange OD | 495 mm |
| Bolt Circle | 432 mm |
| Bolts | 8 × 1″ |
| Actuator Height | 810 mm |
| V-Port Tolerance | ±0.25° |
Footnotes:
-
Electro-Hydraulic Advantage: Combines electric precision (4-20mA control) with hydraulic power (high torque density)
-
Stellite Hardfacing: 3.0mm minimum thickness on ball/seats for abrasive service
-
DBB Function: Certified double isolation at 1.33×PN per API 6D
-
Delivery Includes: Valve, Actuator, API 598 Test Report, IOM Manual





