26″,30″,42″ASTM A694 F60 3-Piece Trunnion Mounted Ball Valve
Description
TECHNICAL DATASHEET: TRUNNION MOUNTED BALL VALVE
Size: 26″ (DN650) to 42″ (DN1050) | Class 600 | ASTM A694 F60 | Flange: ASME B16.47 Series A
| PARAMETER | SPECIFICATION | |||
|---|---|---|---|---|
| Valve Type | 3-Piece Trunnion Mounted Ball Valve | |||
| Design Standard | API 6D 24th Edition / ASME B16.34 | |||
| Size Range | 26″ (DN650) – 42″ (DN1050) Full Bore | |||
| Pressure Rating | ASME Class 600 (1440 psi @ 100°F) | |||
| Body Material | ASTM A694 F60 Forged Steel (Normalized/Q&T) | |||
| End Connection | ASME B16.47 Series A RF Flanges (Matching A694 F60) | |||
| Face-to-Face | ASME B16.10 Extended Series | |||
| Ball/Trunnion | • Ball: AISI 4140 + Stellite 21 HVOF (0.8mm min) • Trunnion Shafts: F60 with Bronze Bushings |
|||
| Seat System | Double Piston Effect (DPE): • Primary: Spring-Energized RPTFE • Secondary: Inconel 718 |
|||
| Stem | Forged F60 + 17-4PH Extension (Anti-Blowout per API 6D) | |||
| Stem Sealing | Live-Loaded Graphite Packing (API 6FA Fire-Safe) | |||
| Leakage Class | • Seat: API 598 Class VI • Stem: ISO 15848-1 Class BH |
|||
| Temperature Range | -29°C to +121°C (Standard) | |||
| Operation | Hydraulic Actuator (ISO 5211 F60 Pad) • Torque: 92,000 Nm @ 42″ (Series A Optimized) |
|||
| DBB Function | Dual Block & Bleed with 1½” NPT Relief Ports | |||
| Fire-Safe | API 6FA Certified | |||
| Flange Details | • Series A Dimensions per ASME B16.47 • Bolt Holes: 8-36 Holes (Size Dependent) • Facing: Raised Face (RF) |
|||
| Material Chemistry | C ≤0.30% | Mn ≤1.50% | P ≤0.035% | S ≤0.040% |
| Mechanical Properties | Yield ≥415 MPa | Tensile 520-690 MPa | -29°C CVN ≥20J avg | |
| NACE Compliance | Hardness ≤22 HRC | SSC Tested per NACE TM0177 | ||
| Testing | • Shell Test: 22.5 MPa (1.5×PN) • Flange Test: Separate 1.5×PN Hydro Test • Seat Test: 16.5 MPa (1.1×PN) |
|||
| Certifications | • EN 10204 3.2 MTRs • NACE MR0103 Level III • PED 2014/68/EU Cat. IV |
|||
| Critical Data | • 26″ Flange OD: 1041 mm (Series A) • 42″ Flange Thickness: 102 mm (Series A) • Bolt Pattern: 36 x M48 (42″ Class 600) |
SERIES A FLANGE KEY FEATURES
1. **Dimensional Compliance** - Outside Diameter (OD): 5-15% smaller than Series B - Bolt Circle: Reduced diameter → Lower bolt loads 2. **Installation Advantage** - Weight Reduction: 42" flange ≈1,850 kg (vs. 2,400 kg for Series B) - Compatible with ANSI B16.5 piping layouts 3. **Gasket Specification** - Spiral Wound: SS316/FG, OD per Series A dimensions - Contact Face: 125-250 μm Ra finish
DELIVERABLES
| Document | Standard |
|---|---|
| Flange Dimension Report | ASME B16.47 Annex A |
| Bolt Load Calculations | ASME PCC-1 App.O |
| Flange Flatness Cert. | EN 1092-1 Annex G |
| For 42″ Valves: – Site Assembly Procedure – Flange Alignment Tools |
Contractor Spec |






