6″ 600LB SA Pneumatic Ball Valve Trunnion Mounted
Description
6″ 600LB SA Pneumatic Ball Valve Trunnion Mounted
MODEL: SVQ647F
I. VALVE CORE SPECIFICATIONS
| Parameter | Specification |
|---|---|
| Valve Type | Trunnion Mounted Ball Valve (Reduced Bore) |
| Size | 6″ (DN150) |
| Pressure Rating | ASME Class 600 (PN100) |
| Design Standard | API 6D / ASME B16.34 |
| Actuation | Pneumatic Spring-Return (Single Acting) |
| Fail Action | Fail Close (FC) / Fail Open (FO) |
| Seat Leakage Class | ANSI/FCI 70-2 Class IV (Standard), Class VI (Optional) |
| Stem Leakage Class | MSS-SP-61 Class A |
| Fire Safe | API 607 / API 6FA Certified |
| Anti-Static | API 608 Compliant |
| Stem Design | Blow-Out Proof |
II. MATERIALS
| Component | Material Standard | Details |
|---|---|---|
| Body & Bonnet | ASTM A216 WCB | Carbon Steel |
| Ball | ASTM A351 CF8M | F316 SS + Hard Chrome Plated |
| Stem | ASTM A182 F316 | Stainless Steel |
| Seat | PTFE Reinforced | F316 Metal Carrier + PTFE Seal |
| Accessories | Housing Material | |
| Solenoid Valve | SS316 | 3/2-Way, 24VDC/110VAC |
| Limit Switches | SS316 | SPDT, Adjustable (x2) |
| Filter Regulator | SS316 | 5 μm Filtration + Gauge |
| Tubing & Fittings | SS316 | 1/4″ NPT |
III. PERFORMANCE DATA
| Characteristic | Value |
|---|---|
| Temperature Range | -29°C to 204°C (PTFE seats) |
| -46°C to 260°C (PEEK seats, Optional) | |
| Max. Working Pressure | 1025 psi @ 38°C (WCB rating) |
| Fluid Compatibility | Oil, Gas, Water, Steam, Chemicals |
| End Connections | ASME B16.5 Class 600 RF Flanges |
| Face-to-Face | ASME B16.10 |
IV. KEY FEATURES
-
Safety Systems:
-
Fire-safe metal secondary seals
-
Anti-static grounding (ball-stem-body continuity)
-
Blow-out proof stem retention
-
-
Sealing Technology: Double Piston Effect (DBE) seats for bi-directional DBB
-
Accessory Integration: Pre-mounted SS316 solenoid, limit switches, and FRL unit
V. CERTIFICATIONS & TESTING
| Standard | Requirement |
|---|---|
| Design | API 6D, ASME B16.34 |
| Fire Test | API 607 / API 6FA |
| Pressure Test | API 598 (Shell/Seat/HP Seat) |
| NACE Compliance | MR0175/MR0103 (H₂S service optional) |






