28″ 150LB Wafer Style Butterfly Valve Drilled as per ASME B16.47 series B
Description
TECHNICAL DATA SHEET
PRODUCT: 28″ 150LB WAFER BUTTERFLY VALVE (ASME B16.47 B DRILLING)
1. VALVE SPECIFICATIONS
| Parameter | Specification |
|---|---|
| Valve Type | Centric Wafer Butterfly Valve |
| Nominal Size | 28″ (DN700) |
| Pressure Rating | 150LB (PN20) |
| Face-to-Face Length | EN558 Series 20 (165 mm) |
| End Connection | Wafer per ASME B16.47 B Drilling |
| Design Standard | API 609, EN 593 |
| Leakage Class | EN 12266-1 Class A (Zero Leakage), API 598 |
2. DIMENSIONAL COMPLIANCE
| Standard | Requirement | Compliance |
|---|---|---|
| EN558 Series 20 | Face-to-Face (DN700) | 165 mm ✅ |
| EN 558-1 | Mounting Dimensions | Compliant ✅ |
| EN 1092-2 Type B | Flange Drilling (Series B) | 8ר34.9 mm ✅ |
| EN 12627 | Stem Dimensions | ISO 5211 F05 ✅ |
3. MATERIALS (EN/ISO STANDARDS)
| Component | Material Standard | Grade |
|---|---|---|
| Body | EN 1561 / ISO 1083 | EN-GJS-500-7 (Ductile Iron) |
| Disc | EN 10283 | G-X6CrNiMo 17-12-2 (Stainless Steel) |
| Stem | EN 10088-3 | 1.4021 (X20Cr13, Martensitic SS) |
| Seat Seal | EN 681-1 | NBR P80 (Nitrile Rubber) |
4. TESTING & CERTIFICATION
| Test | Standard | Result |
|---|---|---|
| Shell Test | EN 12266-1 | 3.0 MPa (PN30) ✅ |
| Seat Leakage Test | EN 12266-1 | Class A (Zero Leakage) ✅ |
| Cyclic Endurance Test | EN ISO 17292 | 5,000 cycles ✅ |
| Fire Safety Test | EN ISO 10497 | Passed ✅ |
| CE/PED Certification | 2014/68/EU | Category II ✅ |
5. CRITICAL DIMENSIONS (EN558 SERIES 20)
| Dimension | Value | Tolerance |
|---|---|---|
| Face-to-Face Length (L) | 165 mm | ±0.8 mm |
| Flange Drilling (EN 1092-2 Type B) | ||
| – Bolt Circle Diameter | 1016 mm | ±1.5 mm |
| – Bolt Holes | 8 × Ø34.9 mm | H14 |
| Disc Thickness | 38 mm | +1.0/-0.5 mm |
6. OPERATIONAL LIMITS
| Parameter | Value |
|---|---|
| Temperature Range (NBR Seat) | -20°C to +120°C |
| Max Working Pressure | 20 bar @ 120°C (290 psi) |
| Operating Torque | 10,200 N·m (7,520 lb·ft) |
| Flow Characteristic | Equal Percentage (EN 60534) |
7. INSTALLATION REQUIREMENTS (EN SPECIFIC)
-
Flange Alignment
-
Max angular deviation: 0.5° (EN 1591-1)
-
-
Bolt Torque Sequence
-
EN 1591-1 Annex G cross-pattern
-
Torque: 850 N·m (M36 bolts)
-
-
Gasket Requirement
-
EN 1514-2 Type PN20 DN700 (Inner-ring spiral wound)
-
Compression: 25-30% (EN 13555)
-
8. COMPLIANCE DOCUMENTATION
-
✔️ Declaration of Conformity (EN 10204 3.1)
-
✔️ Material Test Certificates (EN 10204 2.2)
-
✔️ PED Module H Assessment Report
-
✔️ EN 10204 3.2 for Pressure Parts








